学院名称 | 招生专业 | 招生咨询电话 | 学制 |
材料科学与 工程学院 | 材料科学与工程(卓越班) | 029-61278024 | 四年 |
材料成型及控制工程 | |||
材料物理 | |||
智能材料与结构 | |||
新能源材料与器件 | |||
机械工程学院 | 机械设计制造及其 自动化(卓越班) | 029-82312778 | 四年 |
车辆工程 | |||
智能制造工程 | |||
工业工程(工学) | |||
自动化与信息 工程学院 | 自动化(卓越班) | 029-82312063 | 四年 |
电气工程与智能控制 | |||
电子科学与技术 | |||
通信工程 | |||
微电子科学与工程 | |||
集成电路设计与集成系统 | |||
机器人工程 | |||
水利水电学院 | 水利水电工程(卓越班) | 029-61125604 | 四年 |
能源与动力工程 | |||
新能源科学与工程 | |||
水文与水资源工程 | |||
农业水利工程 | |||
智慧水利(新增) | |||
印刷包装与数字 媒体学院 | 印刷工程(卓越班) | 029-61123861 | 四年 |
包装工程 | |||
数字媒体技术 | |||
智能视觉工程(新增) | |||
经济与管理学院 | 工商管理类(包括工商管理、人力资源管理、市场营销3个专业) | 029-61123659 029-61228253 | 四年 |
金融学 | |||
会计学 | |||
信息管理与信息系统 | |||
大数据管理与应用 | |||
跨境电子商务 | |||
工业工程(管理学) | |||
数字经济(新增) | |||
人文与外国语学院 | 英语 | 英语:029-61228204 法学:029-61123611 日语:029-61277975 | 四年 |
法学 | |||
日语 | |||
计算机科学与 工程学院 | 计算机科学与技术(卓越班) | 029-82312884 | 四年 |
软件工程 | |||
网络空间安全 | |||
物联网工程 | |||
人工智能 | |||
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 029-82312099 029-82312116 | 四年 |
工程管理 | |||
工程力学 | |||
城市地下空间工程 | |||
智能建造 | |||
建筑学 | 五年 | ||
艺术与设计学院 | 工业设计 | 029-82066428 | 四年 |
设计学类(包括视觉传达设计、产品设计2个专业) | |||
摄影 | |||
艺术与科技 | |||
动画 | |||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 029-61228249 | 四年 |
智能电网信息工程 | |||
储能科学与工程 | |||
数学学院 | 信息与计算科学 | 029-82066369 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | |||
生态环境与 化工学院 | 给排水科学与工程 | 029-61123574 | 四年 |
环境工程 | |||
应用化学 | |||
制药工程 | |||
光电科学与智 能仪器学院 | 测控技术与仪器 | 029-61125612 | 四年 |
光电信息科学与工程 | |||
应用物理学 | |||
智能感知工程(新增) | |||
国际工学院 | 机械设计制造及其 自动化(中外合作办学) | 029-68826701 029-68826127 | 四年 |
电子科学与技术(中外合作办学) | |||
土木工程(中外合作办学) | |||
计算机科学与技术 (中外合作办学) |