2024年,西安理工大学设有70个本科招生专业,在陕招生包含提前批本科、本科一批2个批次,其中本科提前批招收艺术类(美术与设计类)考生;本科一批共设有4个院校报考代号,其中报考院校代号8011招收一体化分流培养(本硕分流培养)、卓越班、普通理工、普通文史等类别考生,报考院校代号9811招收国家专项计划理工类考生,报考院校代号9911招收地方专项计划理工类考生,报考院校代号9237招收中外合作办学理工类考生。
2023年,学校在陕本科一批理工类录取最高分579分,平均分535分,最低分498分,高出一本线55分,已连续多年位列省属同类高校前列。录取最高分较去年提升12分,最高分位次提升1196位,平均分较去年提升4分,平均分位次提升610位,最高分、平均分情况均创近十年新高。其中平均分位列陕西省“双非”高校第一位。
国家专项计划录取最低分524分,高出一本线81分;地方专项计划录取最低分511分,高出一本线68分;本科一批文史类录取最低分508分,高出一本线19分;本科一批中外合作办学录取最低分464分,高出一本线21分;艺术提前批(美术与设计类)专业课艺术文录取最低分246分,艺术理录取最低分242分。
年份  | 批次  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 最低分 超一本线分数  | 平均分 参考位次  | 
2023  | 本科一批 (理工)  | 579  | 498  | 535  | 55  | 19191  | 
2022  | 567  | 513  | 531  | 64  | 19801  | |
2021  | 565  | 509  | 526  | 66  | 20440  | |
2023  | 本科一批 (中外合作办学)  | 522  | 464  | 483  | 21  | 39202  | 
2022  | 512  | 467  | 480  | 18  | 42244  | |
2021  | 516  | 447  | 467  | 4  | 45824  | |
2023  | 本科一批 (文史)  | 532  | 508  | 518  | 19  | 7688  | 
2022  | 543  | 508  | 514  | 24  | 7616  | |
2021  | 564  | 521  | 527  | 22  | 8018  | 
一、提前批本科艺术类计划168名
院校报考代号:8011
艺术本科统考段
专业名称  | 2024年招生计划  | 2023年录取情况  | |||
报考代号  | 招生人数  | 专业课 最高分  | 专业课 最低分  | 专业课 平均分  | |
设计学类(艺术文)  | S1  | 88  | 264  | 248  | 250.2  | 
美术学类(艺术文)  | S2  | 22  | 262  | 246  | 249.1  | 
动画(艺术文)  | S3  | 22  | 258  | 248  | 250.6  | 
设计学类(艺术理)  | S4  | 24  | 256  | 246  | 250  | 
美术学类(艺术理)  | S5  | 6  | 258  | 242  | 248.7  | 
动画(艺术理)  | S6  | 6  | 253  | 242  | 246.2  | 
注:设计学类包括视觉传达设计、产品设计2个专业;美术学类包括摄影、雕塑2个专业。
二、本科一批一体化分流培养(本硕分流培养)计划64名
院校报考代号:8011
专业名称  | 2024年 招生计划  | 2023年录取情况  | |||||||
报考 代号  | 招生 人数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 最低分 超一本线分数  | 最低分 参考位次  | 平均分 参考位次  | ||
材料科学与工程(卓越班)  | B1  | 3  | 547  | 545  | 546  | 102  | 16403  | 16150  | |
机械设计制造及其自动化  | B2  | 10  | 556  | 553  | 554  | 110  | 14398  | 14149  | |
测控技术与仪器  | B3  | 3  | 558  | 557  | 558  | 114  | 13421  | 13210  | |
自动化(卓越班)  | B4  | 6  | 561  | 559  | 560  | 116  | 12983  | 12736  | |
电气工程及其自动化  | B5  | 6  | 579  | 564  | 569  | 121  | 11815  | 10787  | |
电子科学与技术  | B6  | 6  | 563  | 560  | 562  | 117  | 12736  | 12288  | |
通信工程  | B7  | 4  | 561  | 560  | 561  | 117  | 12736  | 12516  | |
会计学  | BA  | 2  | 556  | 555  | 556  | 112  | 13881  | 13659  | |
水利水电工程  | BB  | 6  | 560  | 557  | 559  | 114  | 13421  | 12983  | |
农业水利工程  | BC  | 2  | 541  | 535  | 538  | 92  | 19191  | 18324  | |
环境工程  | BD  | 2  | 531  | 531  | 531  | 88  | 20476  | 20476  | |
计算机科学与技术  | BE  | 3  | 572  | 566  | 569  | 123  | 11410  | 10787  | |
软件工程  | BF  | 3  | 562  | 561  | 562  | 118  | 12516  | 12288  | |
土木工程  | BG  | 4  | 542  | 514  | 531  | 71  | 26117  | 20476  | |
工商管理类(文史)  | B8  | 2  | 新增  | ||||||
金融学(文史)  | B9  | 2  | 新增  | ||||||
注:该批次工商管理类招生专业指工商管理。
三、本科一批普通类计划2064名
院校报考代号:8011
专业名称  | 2024年 招生计划  | 2023年录取情况  | ||||||
报考 代号  | 招生 人数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 最低分 超一本线分数  | 最低分 参考位次  | 平均分 参考位次  | |
材料科学与工程  | 01  | 37  | 539  | 520  | 528  | 77  | 24067  | 21465  | 
材料科学与工程(卓越班)  | 61  | 50  | 542  | 520  | 526  | 77  | 24067  | 22073  | 
材料成型及控制工程  | 02  | 31  | 539  | 498  | 517  | 55  | 32162  | 25099  | 
材料物理  | 03  | 4  | 520  | 504  | 512  | 61  | 29839  | 26878  | 
材料化学  | 04  | 7  | 540  | 500  | 523  | 57  | 31459  | 23035  | 
新能源材料与器件  | 05  | 32  | 553  | 532  | 535  | 89  | 20133  | 19191  | 
机械设计制造及其自动化  | 06  | 110  | 543  | 530  | 535  | 87  | 20797  | 19191  | 
机械设计制造及其自动化 (卓越班)  | 62  | 38  | 552  | 542  | 545  | 99  | 17209  | 16403  | 
车辆工程  | 07  | 34  | 540  | 528  | 531  | 85  | 21465  | 20476  | 
测控技术与仪器  | 08  | 95  | 552  | 523  | 528  | 80  | 23035  | 21465  | 
光电信息科学与工程  | 09  | 36  | 544  | 536  | 538  | 93  | 18913  | 18324  | 
智能制造工程  | 10  | 38  | 544  | 530  | 533  | 87  | 20797  | 19789  | 
工业工程 (授工学学士学位)  | 50  | 6  | 528  | 518  | 522  | 75  | 24743  | 23376  | 
印刷工程(卓越班)  | 63  | 31  | 538  | 520  | 527  | 77  | 24067  | 21773  | 
包装工程  | 11  | 12  | 537  | 502  | 524  | 59  | 30617  | 22683  | 
数字媒体技术  | 12  | 87  | 548  | 530  | 536  | 87  | 20797  | 18913  | 
电子信息工程  | 13  | 55  | 551  | 538  | 542  | 95  | 18324  | 17209  | 
自动化(卓越班)  | 64  | 80  | 557  | 542  | 548  | 99  | 17209  | 15634  | 
电气工程与智能控制  | 14  | 30  | 554  | 540  | 543  | 97  | 17766  | 16939  | 
电子科学与技术  | 15  | 55  | 559  | 546  | 550  | 103  | 16150  | 15129  | 
通信工程  | 16  | 31  | 557  | 546  | 549  | 103  | 16150  | 15378  | 
微电子科学与工程  | 17  | 35  | 549  | 541  | 544  | 98  | 17479  | 16646  | 
集成电路设计与集成系统  | 18  | 15  | 554  | 545  | 547  | 102  | 16403  | 15893  | 
机器人工程  | 19  | 38  | 556  | 534  | 538  | 91  | 19482  | 18324  | 
会计学  | 20  | 34  | 555  | 525  | 533  | 82  | 22389  | 19789  | 
信息管理与信息系统  | 21  | 22  | 536  | 527  | 530  | 84  | 21773  | 20797  | 
大数据管理与应用  | 22  | 32  | 543  | 536  | 539  | 93  | 18913  | 18050  | 
工业工程 (授管理学学士学位)  | 51  | 3  | 529  | 502  | 520  | 59  | 30617  | 24067  | 
水利水电工程  | 23  | 72  | 549  | 532  | 536  | 89  | 20133  | 18913  | 
水利水电工程(卓越班)  | 65  | 34  | 554  | 539  | 543  | 96  | 18050  | 16939  | 
能源与动力工程  | 24  | 59  | 542  | 531  | 535  | 88  | 20476  | 19191  | 
新能源科学与工程  | 25  | 16  | 545  | 537  | 538  | 94  | 18625  | 18324  | 
水文与水资源工程  | 26  | 13  | 532  | 502  | 521  | 59  | 30617  | 23717  | 
农业水利工程  | 27  | 9  | 532  | 503  | 523  | 60  | 30249  | 23035  | 
环境工程  | 28  | 4  | 544  | 498  | 519  | 55  | 32162  | 24396  | 
给排水科学与工程  | 29  | 8  | 541  | 502  | 524  | 59  | 30617  | 22683  | 
信息与计算科学  | 30  | 31  | 548  | 535  | 539  | 92  | 19191  | 18050  | 
应用统计学  | 31  | 9  | 539  | 531  | 533  | 88  | 20476  | 19789  | 
应用化学  | 32  | 8  | 555  | 498  | 520  | 55  | 32162  | 24067  | 
制药工程  | 33  | 21  | 535  | 518  | 525  | 75  | 24743  | 22389  | 
应用物理学  | 34  | 12  | 538  | 524  | 529  | 81  | 22683  | 21126  | 
数据科学与大数据技术  | 35  | 34  | 550  | 542  | 545  | 99  | 17209  | 16403  | 
计算机科学与技术  | 36  | 38  | 558  | 552  | 554  | 109  | 14636  | 14149  | 
计算机科学与技术 (卓越班)  | 66  | 42  | 564  | 555  | 557  | 112  | 13881  | 13421  | 
软件工程  | 37  | 37  | 558  | 550  | 552  | 107  | 15129  | 14636  | 
网络工程  | 38  | 33  | 559  | 541  | 545  | 98  | 17479  | 16403  | 
物联网工程  | 39  | 30  | 550  | 540  | 544  | 97  | 17766  | 16646  | 
人工智能  | 40  | 38  | 554  | 546  | 549  | 103  | 16150  | 15378  | 
工业设计  | 41  | 15  | 560  | 499  | 518  | 56  | 31911  | 24743  | 
土木工程  | 42  | 23  | 535  | 498  | 507  | 55  | 32162  | 28689  | 
工程管理  | 43  | 16  | 539  | 501  | 518  | 58  | 31048  | 24743  | 
工程力学  | 44  | 4  | 529  | 510  | 518  | 67  | 27603  | 24743  | 
建筑学  | 45  | 2  | 528  | 498  | 519  | 55  | 32162  | 24396  | 
城市地下空间工程  | 46  | 12  | 521  | 498  | 511  | 55  | 32162  | 27241  | 
电气工程及其自动化  | 47  | 155  | 572  | 544  | 551  | 101  | 16646  | 14863  | 
智能电网信息工程  | 48  | 12  | 572  | 544  | 551  | 101  | 16646  | 14863  | 
储能科学与工程  | 49  | 16  | 543  | 534  | 538  | 91  | 19482  | 18324  | 
英语(文史)  | 71  | 32  | 522  | 508  | 514  | 19  | 9504  | 8446  | 
日语(文史)  | 72  | 14  | 523  | 508  | 514  | 19  | 9504  | 8446  | 
法学(文史)  | 73  | 17  | 532  | 524  | 526  | 35  | 6644  | 6325  | 
经济学(文史)  | 74  | 14  | 532  | 523  | 527  | 34  | 6822  | 6153  | 
工商管理类(文史)  | 75  | 68  | 525  | 509  | 516  | 20  | 9438  | 8045  | 
金融学(文史)  | 76  | 26  | 新增  | |||||
建筑学(文史)  | 77  | 12  | 新增  | |||||
注:工商管理类包含工商管理、人力资源管理、市场营销3个专业;建筑学专业学制为5年。
四、本科一批国家专项计划174名
院校报考代号:9811
专业名称  | 报考代号  | 招生人数  | 专业名称  | 报考代号  | 招生人数  | 
材料成型及控制工程  | G1  | 25  | 信息与计算科学  | GG  | 3  | 
材料化学  | G2  | 5  | 制药工程  | GH  | 7  | 
机械设计制造及其自动化  | G4  | 10  | 应用物理学  | GJ  | 4  | 
包装工程  | G6  | 12  | 工业设计  | GL  | 10  | 
电子科学与技术  | G7  | 4  | 工程管理  | GM  | 22  | 
机器人工程  | G9  | 4  | 城市地下空间工程  | GN  | 12  | 
大数据管理与应用  | GB  | 3  | 物联网工程  | GP  | 3  | 
水利水电工程  | GC  | 5  | 电气工程及其自动化  | GQ  | 10  | 
农业水利工程  | GE  | 15  | 智能电网信息工程  | GR  | 7  | 
环境工程  | GF  | 8  | 工业工程(授工学学士学位)  | GS  | 5  | 
2023年国家专项计划录取最高分559分(参考位次:12983),超出一本线116分;录取平均分537分(参考位次:18625),超出一本线94分;录取最低分524分(参考位次:22683),超出一本线81分。
五、本科一批地方专项计划169名
院校报考代号:9911
专业名称  | 报考代号  | 招生人数  | 专业名称  | 报考代号  | 招生人数  | 
材料科学与工程  | D1  | 10  | 给排水科学与工程  | DF  | 6  | 
材料物理  | D2  | 8  | 应用统计学  | DG  | 6  | 
测控技术与仪器  | D4  | 10  | 应用化学  | DH  | 5  | 
智能制造工程  | D5  | 4  | 计算机科学与技术  | DK  | 6  | 
印刷工程(卓越班)  | D6  | 25  | 人工智能  | DM  | 4  | 
电气工程与智能控制  | D9  | 6  | 土木工程  | DN  | 25  | 
通信工程  | DA  | 5  | 工程力学  | DP  | 7  | 
信息管理与信息系统  | DC  | 6  | 建筑学  | DQ  | 2  | 
能源与动力工程  | DD  | 7  | 储能科学与工程  | DR  | 4  | 
水文与水资源工程  | DE  | 15  | 工业工程(授管理学学士学位)  | DS  | 8  | 
2023年地方专项计划录取最高分551分(参考位次:14863),超出一本线108分;录取平均分528分(参考位次:21465),超出一本线85分;录取最低分511分(参考位次:27241),超出一本线68分。
六、本科一批中外合作办学计划176名
院校报考代号:9237
专业名称  | 2024年招生计划  | 2023年录取情况  | ||||||
报考 代号  | 招生 人数  | 最高分  | 最低分  | 平均分  | 最低分 超一本线分数  | 最低分 参考位次  | 平均分 参考位次  | |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学)  | H1  | 50  | 499  | 472  | 478  | 29  | 44813  | 41708  | 
电子科学与技术 (中外合作办学)  | H2  | 50  | 517  | 479  | 490  | 36  | 41189  | 35800  | 
土木工程 (中外合作办学)  | H3  | 26  | 478  | 464  | 469  | 21  | 48903  | 46489  | 
计算机科学与技术 (中外合作办学)  | H4  | 50  | 522  | 485  | 495  | 42  | 38212  | 33616  | 
注:以上各批次、各类别招生计划以陕西省教育考试院公布的计划为准。