理工/物理类/综合改革
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低参考位次 | 备注 |
北京市 | 本科批 | 综合改革 | 430 | 583 | 582 | 583 | 16019 | |
天津市 | 本科批 | 综合改革 | 476 | 612 | 598 | 602 | 13411 | |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 459 | 614 | 570 | 601 | 55712 | |
山西省 | 本科批 | 物理类 | 419 | 603 | 569 | 580 | 21165 | |
内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 375 | 606 | 586 | 593 | 8714 | |
辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 367 | 613 | 547 | 593 | 34117 | |
吉林省 | 本科批 | 物理类 | 340 | 587 | 569 | 575 | 10573 | |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 360 | 572 | 551 | 559 | 16566 | |
上海市 | 本科批 | 综合改革 | 402 | 536 | 507 | 514 | 22221 | |
江苏省 | 本科批 | 物理类 | 463 | 599 | 576 | 586 | 59905 | 物化组 |
本科批 | 物理类 | 463 | 589 | 574 | 578 | 62232 | 物理组 | |
浙江省 | 第一段 | 综合改革 | 490 | 620 | 557 | 594 | 104123 | |
安徽省 | 本科批 | 物理类 | 461 | 609 | 596 | 599 | 29819 | 物化组 |
本科批 | 物理类 | 461 | 595 | 584 | 589 | 38612 | 物理组 | |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 441 | 599 | 582 | 588 | 19495 | |
江西省 | 本科批 | 物理类 | 429 | 597 | 558 | 571 | 29536 | 物化组 |
本科批 | 物理类 | 429 | 569 | 559 | 562 | 28888 | 物理组 | |
山东省 | 一段 | 综合改革 | 441 | 598 | 521 | 577 | 138878 | |
河南省 | 本科批 | 物理类 | 427 | 627 | 606 | 611 | 39518 | 物化组 |
本科批 | 物理类 | 427 | 610 | 603 | 607 | 42712 | 物理组 | |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 426 | 592 | 570 | 578 | 30202 | 物化组 |
本科批 | 物理类 | 426 | 577 | 561 | 569 | 36276 | 物理组 | |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 405 | 589 | 557 | 570 | 39957 | 物化组 |
本科批 | 物理类 | 405 | 570 | 555 | 561 | 41377 | 物理组 | |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 436 | 584 | 558 | 568 | 70748 | |
广西省 | 本科批 | 物理类 | 370 | 585 | 541 | 559 | 29816 | |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 480 | 652 | 616 | 633 | 9485 | |
重庆市 | 本科批 | 物理类 | 425 | 600 | 551 | 575 | 31746 | |
四川省 | 本科批 | 物理类 | 438 | 606 | 593 | 598 | 27996 | 物化组 |
本科批 | 物理类 | 438 | 600 | 589 | 594 | 30818 | 物理组 | |
贵州省 | 本科批 | 物理类 | 387 | 591 | 537 | 562 | 29837 | |
云南省 | 本科批 | 物理类 | 430 | 601 | 566 | 578 | 23188 | |
西藏区 | 本科一批 | 理工 | 300 | 367 | 348 | 360 | / | A类 |
本科一批 | 理工 | 400 | 516 | 468 | 485 | / | B类 | |
陕西省 | 本科批 | 物理类 | 394 | 618 | 593 | 599 | 13171 | 物化101组 |
本科批 | 物理类 | 394 | 602 | 568 | 578 | 21047 | 物化102组 | |
本科批 | 物理类 | 394 | 603 | 562 | 572 | 23214 | 物化103组 | |
本科批 | 物理类 | 394 | 612 | 560 | 576 | 23946 | 物化104组 | |
国家专项 | 物理类 | 394 | 580 | 532 | 551 | 36488 | 物化201组 | |
国家专项 | 物理类 | 394 | 563 | 531 | 539 | 36982 | 物理202组 | |
地方专项 | 物理类 | 394 | 584 | 525 | 544 | 40194 | 物化301组 | |
地方专项 | 物理类 | 394 | 566 | 522 | 531 | 41804 | 物理302组 | |
甘肃省 | 本科批 | 物理类 | 374 | 578 | 552 | 560 | 11675 | 物化组 |
本科批 | 物理类 | 374 | 552 | 538 | 543 | 15378 | 物理组 | |
青海省 | 本科批 | 物理类 | 350 | 512 | 471 | 486 | 5347 | |
宁夏区 | 本科批 | 物理类 | 372 | 544 | 518 | 527 | 5219 | |
新疆区 | 本科一批 | 理工 | 421 | 555 | 488 | 511 | / | 普通类 |
本科一批 | 理工 | 350 | 459 | 390 | 410 | / | 单列类 |
文史/历史类
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低参考位次 | 备注 |
山西省 | 本科批 | 历史类 | 443 | 567 | 540 | 549 | 10416 | 001组 |
本科批 | 历史类 | 443 | 574 | 573 | 574 | 4750 | 002组 | |
安徽省 | 本科批 | 历史类 | 477 | 574 | 547 | 555 | 15012 | |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 450 | 536 | 515 | 521 | 12078 | |
湖北省 | 本科批 | 历史类 | 442 | 581 | 570 | 573 | 8641 | |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 446 | 574 | 547 | 554 | 11547 | |
四川省 | 本科批 | 历史类 | 467 | 587 | 573 | 580 | 11180 | 101组 |
本科批 | 历史类 | 467 | 578 | 562 | 566 | 15119 | 102组 | |
陕西省 | 本科批 | 历史类 | 414 | 577 | 534 | 548 | 9946 | |
甘肃省 | 本科批 | 历史类 | 412 | 555 | 495 | 521 | 9030 | |
西藏区 | 本科一批 | 文史 | 338 | 372 | 353 | 359 | \ | A类 |
本科一批 | 文史 | 410 | 422 | 422 | 422 | \ | B类 |
中外合作办学
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低参考位次 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 459 | 587 | 526 | 566 | 117158 |
安徽省 | 本科批 | 物理类 | 461 | 593 | 549 | 570 | 71693 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 441 | 571 | 535 | 554 | 44290 |
山东省 | 一段 | 综合改革 | 441 | 572 | 504 | 550 | 177744 |
河南省 | 本科批 | 物理类 | 427 | 599 | 577 | 586 | 75584 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 426 | 570 | 537 | 549 | 54820 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 405 | 558 | 458 | 517 | 143070 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 436 | 569 | 554 | 559 | 76148 |
陕西省 | 本科批 | 物理类 | 394 | 567 | 517 | 535 | 44513 |
艺术类
省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 不分文理 | 8 | 539.5 | 526.25 | 532.9 |
山西省 | 不分文理 | 9 | 514.25 | 506.5 | 510 |
江苏省 | 艺术(历史类) | 5 | 526 | 520 | 522.6 |
浙江省 | 不分文理 | 7 | 566 | 552 | 557.71 |
安徽省 | 不分文理 | 10 | 527.84 | 522.91 | 524.3 |
河南省 | 艺术(历史类) | 9 | 549.25 | 534.25 | 541.06 |
河南省 | 艺术(物理类) | 3 | 546.5 | 543 | 544.3 |
湖北省 | 不分文理 | 9 | 656.8 | 648 | 650.3 |
陕西省 | 艺术(历史类) | 145 | 533.25 | 494.25 | 501.8 |
陕西省 | 艺术(物理类) | 23 | 535.75 | 486.5 | 501.13 |
注:
1、河北省、山西省、浙江省、安徽省、河南省、陕西省投档成绩=高考文化课成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考满分×高考文化课满分)×50%。
2、江苏省投档成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业课÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。
3、湖北省投档成绩=(文化成绩×40%+省级统考专业成绩×60%)×2。