省份 | 批次 | 类别 | 重点线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | ||||||
本二批 | 理工 | 528 | 476 | 557 | 477 | |
天津 | 本二批A | 理工 | 505 | 455 | 513 | 476 |
河北 | 本二批 | 理工 | 577 | 540 | 595 | 576 |
山西 | 本一批B | 理工 | 561 | 528 | 616 | 559 |
文史 | 552 | 515 | 582 | 554 | ||
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 557 | 495 | 594 | 558 |
辽宁 | 本一批B | 理工 | 503 | 430 | 588 | 503 |
吉林 | 本一批 | 理工 | 570 | 480 | 611 | 571 |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 578 | 516 | 609 | 580 |
上海 | 本二批 | 理工 | 466 | 412 | 439 | 415 |
江苏 | 本二批 | 理工 | 572 | 542 | 608 | 551 |
浙江 | 本二批 | 理工 | 570 | 527 | 587 | 559 |
安徽 | 本二批 | 理工 | 566 | 504 | 589 | 558 |
文史 | 573 | 523 | 536 | 531 | ||
福建 | 本一批 | 理工 | 561 | 490 | 610 | 558 |
江西 | 本二批 | 理工 | 532 | 496 | 569 | 531 |
山东 | 本二批 | 理工 | 583 | 553 | 611 | 583 |
文史 | 568 | 549 | 574 | 549 | ||
河南 | 本二批 | 理工 | 590 | 548 | 622 | 588 |
文史 | 591 | 547 | 581 | 567 | ||
湖北 | 本二批 | 理工 | 546 | 504 | 579 | 539 |
文史 | 545 | 436 | 550 | 525 | ||
湖南 | 本二批 | 理工 | 547 | 496 | 549 | 538 |
文史 | 593 | 556 | 590 | 576 | ||
广东 | 本二批 | 理工 | 637 | 571 | 619 | 578 |
广西 | 本一批 | 理工 | 538 | 473 | 573 | 543 |
海南 | 本一批B | 理工 | 569 | 518 | 605 | 572 |
重庆 | 本二批 | 理工 | 531 | 476 | 552 | 485 |
四川 | 本一批 | 理工 | 560 | 512 | 587 | 569 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 523 | 464 | 576 | 524 |
云南 | 本一批 | 理工 | 550 | 485 | 605 | 551 |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 566 | 512 | 618 | 566 |
文史 | 542 | 483 | 600 | 552 | ||
青海 | 本一批 | 理工 | 430 | 365 | 502 | 444 |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 514 | 469 | 552 | 514 |
新疆 | 本一批 | 理工 | 520 | 448 | 614 | 521 |
陕西 | 本一批 | 理工 | 545 |
|
| 555 |
本二批 | 理工 |
| 505 |
| 535 | |
本二批 | 文史 | 560 | 520 | 608 | 536 |