省份 | 批次 | 类别 | 重点线 | 本科线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | ||||||
本二批 | 理工 | 470 | 414 | 465 | 424 | |
天津 | 本二批A | 理工 | 458 | 408 | 475 | 432 |
河北 | 本二批 | 理工 | 551 | 511 | 575 | 549 |
山西 | 本一批B | 理工 | 532 | 495 | 568 | 535 |
文史 | 534 | 497 | 556 | 534 | ||
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 555 | 489 | 591 | 570 |
辽宁 | 本一批B | 理工 | 530 | 458 | 571 | 547 |
吉林 | 本一批 | 理工 | 562 | 456 | 606 | 534 |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 582 | 527 | 605 | 582 |
上海 | 本二批 | 理工 | 469 | 413 | 457 | 411 |
江苏 | 本二批 | 理工 | 560 | 529 | 570 | 555 |
浙江 | 本二批 | 理工 | 550 | 508 | 559 | 535 |
安徽 | 本二批 | 理工 | 541 | 480 | 579 | 531 |
福建 | 本一批 | 理工 | 542 | 470 | 572 | 536 |
江西 | 本二批 | 理工 | 545 | 494 | 560 | 526 |
山东 | 本二批 | 理工 | 597 | 568 | 632 | 593 |
文史 | 578 | 572 | 574 | 550 | ||
河南 | 本二批 | 理工 | 568 | 523 | 607 | 572 |
文史 | 565 | 522 | 579 | 558 | ||
湖北 | 本二批 | 理工 | 524 | 492 | 551 | 525 |
文史 | 506 | 478 | 507 | 489 | ||
湖南 | 本二批 | 理工 | 554 | 491 | 554 | 539 |
文史 | 574 | 533 | 573 | 563 | ||
广东 | 本二批 | 理工 | 632 | 559 | 672 | 577 |
广西 | 本一批 | 理工 | 572 | 501 | 615 | 565 |
海南 | 本一批B | 理工 | 542 | 527 | 613 | 543 |
文史 | 582 | 575 | 606 | 584 | ||
重庆 | 本二批 | 理工 | 548 | 494 | 575 | 531 |
四川 | 本一批 | 理工 | 598 | 550 | 625 | 599 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 536 | 459 | 576 | 538 |
云南 | 本一批 | 理工 | 530 | 460 | 589 | 541 |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 558 | 498 | 600 | 552 |
文史 | 535 | 476 | 541 | 518 | ||
青海 | 本一批 | 理工 | 430 | 365 | 500 | 549 |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 504 | 453 | 573 | 520 |
新疆 | 本一批 | 理工 | 507 | 433 | 608 | 549 |
陕西 | 本一批 | 理工 | 567 |
|
| 572 |
本二批 | 理工 |
| 518 |
| 560 | |
本二批 | 文史 | 550 | 500 |
| 500 |