理工/物理类(综合改革)
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低参考位次 |
北京市 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 549 | 539 | 544 | 17770 |
天津市 | 本科批 | 综合改革 | 463 | 617 | 590 | 595 | 14335 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 412 | 597 | 570 | 579 | 29403 |
山西省 | 本一批 | 理工 | 505 | 556 | 538 | 543 | 20465 |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 418 | 547 | 486 | 521 | 16180 |
辽宁省 | 本科批 | 物理类 | 336 | 598 | 574 | 587 | 17484 |
吉林省 | 本一批 | 理工 | 482 | 536 | 513 | 518 | 12301 |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 415 | 537 | 515 | 523 | 13549 |
上海市 | 本科批 | 综合改革 | 400 | 466 | 459 | 461 | 24823 |
江苏省 | 本科批 | 物理类 | 417 | 561 | 542 | 547 | 44818 |
浙江省 | 第一段 | 综合改革 | 495 | 606 | 587 | 595 | 56283 |
安徽省 | 本一批 | 理工 | 488 | 578 | 569 | 573 | 28622 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 423 | 583 | 571 | 575 | 19820 |
江西省 | 本一批 | 理工 | 519 | 583 | 563 | 568 | 22258 |
山东省 | 普通类一段 | 综合改革 | 444 | 599 | 558 | 573 | 51533 |
河南省 | 本一批 | 理工 | 518 | 602 | 592 | 596 | 31893 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 397 | 597 | 583 | 586 | 23866 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 434 | 592 | 572 | 578 | 25089 |
广东省 | 本科批 | 物理类 | 432 | 585 | 563 | 571 | 55950 |
广西区 | 本一批 | 理工 | 487 | 560 | 527 | 541 | 24308 |
海南省 | 本科批 | 综合改革 | 466 | 627 | 599 | 609 | 9967 |
重庆市 | 本科批 | 物理类 | 446 | 603 | 570 | 583 | 26903 |
四川省 | 本一批 | 理工 | 521 | 600 | 583 | 590 | 30469 |
贵州省 | 本一批 | 理工 | 456 | 524 | 497 | 506 | 23803 |
云南省 | 本一批 | 理工 | 520 | 576 | 551 | 559 | 23406 |
西藏区 | 本一批 | 理工 | 415 | 500 | 441 | 456 | |
西藏区 | 本一批(少数民族) | 理工 | 317 | 330 | 320 | 325 | |
陕西省 | 本一批 | 理工 | 443 | 565 | 509 | 526 | 26142 |
陕西省 | 本一批(本硕分流培养) | 理工 | 443 | 561 | 525 | 544 | 20762 |
陕西省 | 国家专项计划 | 理工 | 443 | 541 | 518 | 527 | 22809 |
陕西省 | 地方专项计划 | 理工 | 443 | 543 | 512 | 521 | 25223 |
甘肃省 | 本一批 | 理工 | 440 | 543 | 513 | 517 | 11543 |
青海省 | 本科一段 | 理工 | 330 | 461 | 421 | 440 | 6412 |
宁夏区 | 本一批 | 理工 | 412 | 520 | 468 | 482 | 5781 |
新疆区 | 本一批 | 理工 | 405 | 510 | 484 | 491 |
文史/历史类
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低参考位次 |
河北省 | 本科批 | 历史类 | 454 | 586 | 569 | 575 | 7740 |
安徽省 | 本一批 | 文史 | 560 | 593 | 589 | 590 | 9293 |
福建省 | 本科批 | 历史类 | 467 | 558 | 548 | 552 | 7432 |
湖北省 | 本科批 | 历史类 | 463 | 586 | 582 | 583 | 7215 |
湖南省 | 本科批 | 历史类 | 466 | 556 | 553 | 555 | 9880 |
四川省 | 本一批 | 文史 | 541 | 565 | 558 | 560 | 11069 |
陕西省 | 本一批 | 文史 | 499 | 564 | 521 | 527 | 9066 |
中外合作办学
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低参考位次 |
河北省 | 本科批 | 物理类 | 412 | 555 | 529 | 544 | 60756 |
安徽省 | 本一批 | 理工 | 488 | 564 | 536 | 543 | 50174 |
福建省 | 本科批 | 物理类 | 423 | 538 | 527 | 530 | 39780 |
山东省 | 普通类一段 | 综合改革 | 444 | 557 | 534 | 547 | 84895 |
河南省 | 本一批 | 理工 | 518 | 575 | 565 | 569 | 57047 |
湖北省 | 本科批 | 物理类 | 397 | 579 | 552 | 563 | 39787 |
湖南省 | 本科批 | 物理类 | 434 | 564 | 545 | 551 | 42980 |
陕西省 | 本一批 | 理工 | 443 | 516 | 447 | 467 | 57246 |
艺术类
省份 | 科类 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | 投档成绩平均分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 专业课平均分 |
河北省 | 不分文理 | 562.763 | 554.575 | 558.67 | 263.5 | 241.75 | 253.58 |
山西省 | 不分文理 | 248.2 | 242.4 | 244.1 | 248.2 | 242.4 | 244.1 |
江苏省 | 不分文理 | 514 | 509 | 511.2 | 274 | 220 | 253 |
浙江省 | 不分文理 | 560 | 553 | 556 | 87 | 77 | 82 |
安徽省 | 不分文理 | 752.87 | 745.64 | 748.58 | 330.75 | 300.76 | 310.76 |
河南省 | 艺术文 | 275 | 261 | 267.8 | 275 | 261 | 268 |
艺术理 | 272 | 262 | 268.3 | 272 | 262 | 268 | |
湖北省 | 不分文理 | 660.8 | 645.6 | 654.1 | 238 | 210 | 226 |
陕西省 | 艺术文 | 266 | 239 | 247.58 | 266 | 239 | 248 |
艺术理 | 253 | 231 | 204.69 | 253 | 231 | 205 |