省 份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 理工 | 423 | 567 | 546 | 556 | 14784 |
天津 | 本科批 | 理工 | 400 | 573 | 548 | 555 | 11646 |
河北 | 本一批 | 理工 | 502 | 596 | 579 | 583 | 27412 |
山西 | 本一批 | 理工 | 507 | 549 | 516 | 540 | 20345 |
内蒙古 | 本一批 | 理工 | 477 | 573 | 516 | 548 | 17193 |
辽宁 | 本科批 | 理工 | 369 | 592 | 576 | 581 | 16083 |
吉林 | 本一批 | 理工 | 530 | 568 | 552 | 561 | 12896 |
黑龙江 | 本一批 | 理工 | 477 | 573 | 563 | 566 | 12969 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 403 | 469 | 457 | 462 | 25168 |
江苏 | 本一批 | 理工 | 345 | 383 | 361 | 367 | 39963 |
浙江 | 第一段 | 综合改革 | 595 | 632 | 596 | 606 | 52199 |
浙江 | 第二段 | 综合改革 | 496 | 593 | 593 | 593 | 55320 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 496 | 576 | 557 | 562 | 29232 |
福建 | 本一批 | 理工 | 493 | 548 | 527 | 536 | 21795 |
江西 | 本一批 | 理工 | 522 | 570 | 561 | 564 | 20075 |
山东 | 本科批 | 理工 | 443 | 596 | 576 | 580 | 31179 |
河南 | 本一批 | 理工 | 502 | 589 | 572 | 577 | 33407 |
湖北 | 本一批 | 理工 | 505 | 579 | 539 | 567 | 34540 |
湖南 | 本一批 | 理工 | 500 | 577 | 550 | 557 | 25889 |
广东 | 本科批 | 理工 | 390 | 535 | 514 | 522 | 57285 |
广西 | 本一批 | 理工 | 509 | 572 | 546 | 554 | 22304 |
海南 | 本科批 | 理工 | 539 | 667 | 621 | 632 | 7515 |
重庆 | 本一批 | 理工 | 525 | 589 | 556 | 567 | 25284 |
四川 | 本一批 | 理工 | 547 | 623 | 612 | 616 | 26189 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 470 | 544 | 520 | 527 | 22252 |
云南 | 本一批 | 理工 | 535 | 581 | 562 | 568 | 22633 |
陕西 | 本一批 | 理工 | 468 | 577 | 534 | 547 | 26437 |
本硕分流培养 | 理工 | 468 | 579 | 558 | 566 | 18074 | |
国家专项计划 | 理工 | 468 | 571 | 535 | 548 | 26099 | |
地方专项计划 | 理工 | 468 | 566 | 518 | 541 | 33544 | |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 470 | 561 | 535 | 539 | 12137 |
青海 | 本一批 | 理工 | 407 | 509 | 473 | 483 | 4092 |
宁夏 | 本一批 | 理工 | 457 | 535 | 464 | 512 | 10456 |
新疆 | 本一批 | 理工 | 450 | 539 | 512 | 522 | 8307 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 550 | 577 | 571 | 574 | 9515 |
福建 | 本一批 | 文史 | 550 | 566 | 558 | 560 | 5820 |
山东 | 本科批 | 文史 | 503 | 565 | 559 | 562 | 14411 |
湖北 | 本一批 | 文史 | 542 | 568 | 564 | 566 | 6687 |
海南 | 本科批 | 文史 | 593 | 686 | 674 | 680 | 2015 |
四川 | 本一批 | 文史 | 540 | 565 | 561 | 562 | 9777 |
陕西 | 本一批 | 文史 | 518 | 552 | 535 | 541 | 9988 |
艺术类
省份 | 科类 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 专业课平均分 |
河北省 | 不分文理 | 268.3 | 259.3 | 262.8 |
山西省 | 不分文理 | 255.67 | 247.33 | 251.58 |
江苏省 | 不分文理 | 230 | 215 | 226 |
浙江省 | 不分文理 | 87 | 81 | 84 |
安徽省 | 不分文理 | 329.51 | 301 | 315.45 |
河南省 | 艺术文 | 278 | 239 | 258 |
艺术理 | 274 | 222 | 247 | |
湖北省 | 不分文理 | 254 | 199 | 223 |
陕西省 | 艺术文 | 256 | 246 | 251 |
艺术理 | 258 | 236 | 247 |