省 份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 432 | 528 | 522 | 524 | 18265 |
天津 | 本科A阶段 | 理工 | 407 | 609 | 553 | 564 | 11780 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 511 | 610 | 589 | 593 | 28858 |
山西 | 一批本科B类 | 理工 | 516 | 563 | 543 | 548 | 19724 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 478 | 576 | 502 | 551 | 19554 |
辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 368 | 597 | 586 | 589 | 15761 |
吉林 | 第一批(A段) | 理工 | 533 | 568 | 550 | 558 | 13606 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 理工 | 472 | 574 | 558 | 563 | 13209 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 401 | 474 | 456 | 463 | 25440 |
江苏 | 一批本科 | 理工 | 336 | 383 | 353 | 359 | 34711 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 588 | 613 | 588 | 597 | 53141 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 490 | 586 | 584 | 584 | 57599 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 505 | 588 | 565 | 574 | 25154 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 490 | 553 | 529 | 535 | 21014 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 527 | 584 | 565 | 568 | 19767 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 435 | 605 | 585 | 588 | 29693 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 499 | 586 | 569 | 577 | 34113 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 512 | 586 | 556 | 576 | 30161 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 513 | 599 | 568 | 573 | 23768 |
广东 | 本科普通类 | 理工 | 376 | 536 | 526 | 530 | 47791 |
广西 | 本一批 | 理工 | 513 | 571 | 547 | 553 | 21340 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 539 | 652 | 626 | 635 | 6883 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 524 | 593 | 559 | 573 | 23873 |
四川 | 一批本科 | 理工 | 546 | 612 | 602 | 605 | 26534 |
贵州 | 一批本科 | 理工 | 484 | 554 | 537 | 540 | 19929 |
云南 | 一批本科 | 理工 | 530 | 599 | 551 | 563 | 15831 |
陕西 | 本一批 | 理工 | 474 | 595 | 533 | 545 | 24906 |
国家专项计划 | 理工 | 474 | 569 | 538 | 545 | 23541 | |
地方专项计划 | 理工 | 474 | 566 | 511 | 533 | 33948 | |
本硕分流培养 | 理工 | 474 | 588 | 555 | 563 | 18391 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 483 | 560 | 535 | 545 | 13402 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 403 | 494 | 461 | 471 | 4066 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 463 | 549 | 522 | 531 | 4357 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 467 | 568 | 540 | 546 | 7119 |
安徽省 | 本一批 | 文史 | 550 | 577 | 574 | 575 | 10013 |
福建省 | 本一批 | 文史 | 551 | 567 | 559 | 561 | 6231 |
湖北省 | 本一批 | 文史 | 561 | 593 | 582 | 585 | 7571 |
广东省 | 本一批 | 文史 | 443 | 552 | 539 | 546 | 23180 |
海南省 | 本一批 | 文史 | 579 | 665 | 650 | 657 | 4820 |
四川省 | 本一批 | 文史 | 553 | 574 | 567 | 569 | 10925 |
陕西省 | 本一批 | 文史 | 518 | 555 | 528 | 531 | 8840 |
艺术类
省份 | 科类 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 专业课平均分 |
河北省 | 不分文理 | 263 | 255 | 258 |
山西省 | 不分文理 | 254 | 236 | 247 |
江苏省 | 不分文理 | 238 | 217 | 228 |
浙江省 | 不分文理 | 86 | 80 | 83 |
安徽省 | 不分文理 | 330 | 300 | 315 |
河南省 | 文 | 286 | 230 | 266 |
理 | 263 | 223 | 242 | |
湖北省 | 不分文理 | 243 | 202 | 221 |
陕西省 | 文 | 269 | 236 | 248 |
理 | 267 | 236 | 246 |