物理类
省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 超省控线分数 |
甘肃省 | 材料科学与工程 | 370 | 575 | 573 | 574 | 6 | 203 |
甘肃省 | 新能源材料与器件 | 370 | 574 | 572 | 573 | 4 | 202 |
甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 370 | 578 | 574 | 576 | 6 | 204 |
甘肃省 | 测控技术与仪器 | 370 | 574 | 572 | 573 | 6 | 202 |
甘肃省 | 自动化(卓越班) | 370 | 586 | 582 | 584 | 2 | 212 |
甘肃省 | 电气工程与智能控制 | 370 | 578 | 574 | 576 | 4 | 204 |
甘肃省 | 通信工程 | 370 | 574 | 574 | 574 | 2 | 204 |
甘肃省 | 集成电路设计与集成系统 | 370 | 576 | 573 | 575 | 2 | 203 |
甘肃省 | 会计学 | 370 | 566 | 548 | 556 | 4 | 178 |
甘肃省 | 信息管理与信息系统 | 370 | 568 | 564 | 566 | 2 | 194 |
甘肃省 | 大数据管理与应用 | 370 | 569 | 568 | 569 | 4 | 198 |
甘肃省 | 水利水电工程(卓越班) | 370 | 572 | 571 | 572 | 2 | 201 |
甘肃省 | 能源与动力工程 | 370 | 579 | 575 | 577 | 2 | 205 |
甘肃省 | 新能源科学与工程 | 370 | 574 | 573 | 574 | 2 | 203 |
甘肃省 | 水文与水资源工程 | 370 | 573 | 573 | 573 | 2 | 203 |
甘肃省 | 农业水利工程 | 370 | 572 | 572 | 572 | 2 | 202 |
甘肃省 | 计算机科学与技术 | 370 | 582 | 577 | 580 | 2 | 207 |
甘肃省 | 人工智能 | 370 | 577 | 576 | 577 | 2 | 206 |
甘肃省 | 土木工程 | 370 | 572 | 572 | 572 | 2 | 202 |
甘肃省 | 工程管理 | 370 | 563 | 561 | 562 | 3 | 191 |
甘肃省 | 建筑学 | 370 | 545 | 540 | 543 | 2 | 170 |
甘肃省 | 工业工程(工学) | 370 | 560 | 559 | 560 | 3 | 189 |
甘肃省 | 电气工程及其自动化 | 370 | 585 | 576 | 580 | 6 | 206 |
甘肃省 | 储能科学与工程 | 370 | 574 | 572 | 573 | 2 | 202 |
历史类
省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 超省控线分数 |
甘肃省 | 工商管理类 | 421 | 546 | 541 | 543 | 5 | 120 |
甘肃省 | 金融学 | 421 | 547 | 541 | 544 | 4 | 120 |
甘肃省 | 法学 | 421 | 557 | 552 | 555 | 2 | 131 |