西安理工大学2024年在陕本科一批理工类录取最高分595分,最低分531分,平均分560分,平均分参考位次19154,已连续多年位居陕西省“双非”高校第一位;本科一批文史类录取最低分504分,高出一本线16分;本科一批中外合作办学录取最低分504分,高出一本线29分;艺术提前批(美术与设计类)艺术文录取综合成绩最低分490分,艺术理录取综合成绩最低分481.75分。
物化组
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线分数 | 最低分参考位次 |
材料科学与工程(卓越班、一体化分流培养) | 584 | 573 | 577 | 98 | 15572 |
机械设计制造及其自动化(一体化分流培养) | 585 | 580 | 583 | 105 | 13704 |
测控技术与仪器(一体化分流培养) | 585 | 582 | 583 | 107 | 13209 |
自动化(卓越班、一体化分流培养) | 590 | 585 | 588 | 110 | 12471 |
电子科学与技术(一体化分流培养) | 590 | 586 | 588 | 111 | 12230 |
通信工程(一体化分流培养) | 588 | 586 | 587 | 111 | 12230 |
水利水电工程(一体化分流培养) | 590 | 581 | 584 | 106 | 13480 |
农业水利工程(一体化分流培养) | 564 | 562 | 563 | 87 | 18836 |
环境工程(一体化分流培养) | 570 | 550 | 560 | 75 | 22801 |
计算机科学与技术(一体化分流培养) | 593 | 591 | 592 | 116 | 11116 |
软件工程(一体化分流培养) | 589 | 586 | 588 | 111 | 12230 |
土木工程(一体化分流培养) | 557 | 536 | 544 | 61 | 27995 |
电气工程及其自动化(一体化分流培养) | 595 | 593 | 594 | 118 | 10703 |
材料科学与工程 | 563 | 536 | 547 | 61 | 27995 |
材料科学与工程(卓越班) | 567 | 531 | 547 | 56 | 29927 |
材料成型及控制工程 | 548 | 533 | 538 | 58 | 29228 |
材料物理 | 545 | 543 | 544 | 68 | 25293 |
新能源材料与器件 | 563 | 538 | 551 | 63 | 27192 |
机械设计制造及其自动化 | 571 | 552 | 559 | 77 | 22105 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 577 | 566 | 570 | 91 | 17611 |
车辆工程 | 559 | 533 | 545 | 58 | 29228 |
测控技术与仪器 | 568 | 531 | 545 | 56 | 29927 |
光电信息科学与工程 | 567 | 558 | 562 | 83 | 20165 |
智能制造工程 | 567 | 538 | 552 | 63 | 27192 |
印刷工程(卓越班) | 585 | 532 | 546 | 57 | 29684 |
包装工程 | 552 | 531 | 538 | 56 | 29927 |
数字媒体技术 | 569 | 532 | 549 | 57 | 29684 |
电子信息工程 | 590 | 564 | 567 | 89 | 18217 |
自动化(卓越班) | 585 | 567 | 572 | 92 | 17300 |
电气工程与智能控制 | 580 | 565 | 569 | 90 | 17916 |
电子科学与技术 | 581 | 567 | 572 | 92 | 17300 |
通信工程 | 577 | 568 | 571 | 93 | 16995 |
微电子科学与工程 | 585 | 562 | 566 | 87 | 18836 |
集成电路设计与集成系统 | 581 | 567 | 572 | 92 | 17300 |
机器人工程 | 574 | 554 | 560 | 79 | 21439 |
水利水电工程 | 575 | 543 | 553 | 68 | 25293 |
水利水电工程(卓越班) | 581 | 554 | 564 | 79 | 21439 |
能源与动力工程 | 566 | 550 | 557 | 75 | 22801 |
新能源科学与工程 | 575 | 561 | 565 | 86 | 19153 |
水文与水资源工程 | 551 | 534 | 542 | 59 | 28777 |
农业水利工程 | 549 | 534 | 541 | 59 | 28777 |
环境工程 | 542 | 536 | 538 | 61 | 27995 |
给排水科学与工程 | 542 | 533 | 536 | 58 | 29228 |
信息与计算科学 | 566 | 548 | 559 | 73 | 23517 |
应用统计学 | 557 | 531 | 540 | 56 | 29927 |
应用化学 | 555 | 543 | 548 | 68 | 25293 |
制药工程 | 559 | 532 | 544 | 57 | 29684 |
应用物理学 | 564 | 533 | 546 | 58 | 29228 |
数据科学与大数据技术 | 579 | 556 | 566 | 81 | 20796 |
计算机科学与技术 | 582 | 575 | 577 | 100 | 15023 |
计算机科学与技术(卓越班) | 591 | 577 | 581 | 102 | 14466 |
软件工程 | 577 | 569 | 572 | 94 | 16685 |
网络工程 | 576 | 535 | 557 | 60 | 28366 |
物联网工程 | 567 | 532 | 550 | 57 | 29684 |
人工智能 | 582 | 556 | 565 | 81 | 20796 |
工业设计 | 549 | 532 | 536 | 57 | 29684 |
土木工程 | 553 | 531 | 535 | 56 | 29927 |
工程力学 | 547 | 539 | 543 | 64 | 26790 |
城市地下空间工程 | 551 | 531 | 537 | 56 | 29927 |
电气工程及其自动化 | 590 | 571 | 577 | 96 | 16120 |
智能电网信息工程 | 571 | 567 | 569 | 92 | 17300 |
储能科学与工程 | 567 | 559 | 562 | 84 | 19824 |
物理组
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线分数 | 最低分参考位次 |
信息管理与信息系统 | 558 | 534 | 545 | 59 | 28777 |
大数据管理与应用 | 571 | 532 | 550 | 57 | 29684 |
工程管理 | 536 | 531 | 532 | 56 | 29927 |
工业工程(工学) | 553 | 546 | 549 | 71 | 24185 |
工业工程(管理学) | 554 | 539 | 544 | 64 | 26790 |
会计学(一体化分流培养) | 574 | 571 | 573 | 96 | 16120 |
会计学 | 568 | 532 | 546 | 57 | 29684 |
中外合作办学(物化组)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线分数 | 最低分参考位次 |
机械设计制造及其自动化 | 529 | 509 | 513 | 34 | 40773 |
电子科学与技术 | 542 | 515 | 521 | 40 | 37657 |
土木工程 | 515 | 504 | 507 | 29 | 42938 |
计算机科学与技术 | 546 | 519 | 528 | 44 | 35651 |
历史组
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分超一本线分数 | 最低分参考位次 |
工商管理类(一体化分流培养) | 538 | 535 | 537 | 47 | 4971 |
金融学(一体化分流培养) | 528 | 527 | 528 | 39 | 6027 |
英语 | 518 | 505 | 510 | 17 | 10083 |
日语 | 526 | 505 | 509 | 17 | 10083 |
法学 | 542 | 527 | 531 | 39 | 6027 |
经济学 | 526 | 518 | 521 | 30 | 7481 |
工商管理类 | 526 | 504 | 511 | 16 | 10165 |
金融学 | 536 | 510 | 518 | 22 | 9015 |
建筑学 | 525 | 505 | 513 | 17 | 10083 |