2023年,学校在陕本科一批理工类录取最高分579分,平均分535分,最低分498分,高出一本线55分,已连续多年位列省属同类高校前列。录取最高分较去年提升12分,最高分位次提升1196位,平均分较去年提升4分,平均分位次提升610位,最高分、平均分情况均创近十年新高。其中平均分位列陕西省“双非”高校第一位。
国家专项计划录取最低分524分,高出一本线81分;地方专项计划录取最低分511分,高出一本线68分;本科一批文史类录取最低分508分,高出一本线19分;本科一批中外合作办学录取最低分464分,高出一本线21分;艺术提前批(美术与设计类)专业课艺术文录取最低分246分,艺术理录取最低分242分。
理工类各专业录取情况(本科一批)
专业名称 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 最低分超一本分数线 | 最低参考位次 |
材料科学与工程(卓越班,本硕分流培养) | 443 | 547 | 545 | 546 | 3 | 102 | 16403 |
机械设计制造及其自动化(本硕分流培养) | 443 | 556 | 553 | 554 | 9 | 110 | 14398 |
测控技术与仪器(本硕分流培养) | 443 | 558 | 557 | 558 | 2 | 114 | 13421 |
自动化(卓越班,本硕分流培养) | 443 | 561 | 559 | 560 | 5 | 116 | 12983 |
电子科学与技术(本硕分流培养) | 443 | 563 | 560 | 562 | 4 | 117 | 12736 |
通信工程(本硕分流培养) | 443 | 561 | 560 | 561 | 2 | 117 | 12736 |
工商管理类(本硕分流培养) | 443 | 541 | 541 | 541 | 2 | 98 | 17479 |
金融学(本硕分流培养) | 443 | 540 | 539 | 540 | 2 | 96 | 18050 |
会计学(本硕分流培养) | 443 | 556 | 555 | 556 | 2 | 112 | 13881 |
水利水电工程(本硕分流培养) | 443 | 560 | 557 | 559 | 5 | 114 | 13421 |
农业水利工程(本硕分流培养) | 443 | 541 | 535 | 538 | 2 | 92 | 19191 |
环境工程(本硕分流培养) | 443 | 531 | 531 | 531 | 1 | 88 | 20476 |
计算机科学与技术(本硕分流培养) | 443 | 572 | 566 | 569 | 2 | 123 | 11410 |
软件工程(本硕分流培养) | 443 | 562 | 561 | 562 | 2 | 118 | 12516 |
土木工程(本硕分流培养) | 443 | 542 | 514 | 531 | 4 | 71 | 26117 |
电气类(本硕分流培养) | 443 | 579 | 564 | 569 | 6 | 121 | 11815 |
材料科学与工程 | 443 | 539 | 520 | 528 | 28 | 77 | 24067 |
材料科学与工程(卓越班) | 443 | 542 | 520 | 526 | 30 | 77 | 24067 |
材料成型及控制工程 | 443 | 539 | 498 | 517 | 68 | 55 | 32162 |
材料物理 | 443 | 520 | 504 | 512 | 25 | 61 | 29839 |
材料化学 | 443 | 540 | 500 | 523 | 25 | 57 | 31459 |
新能源材料与器件 | 443 | 553 | 532 | 535 | 12 | 89 | 20133 |
机械设计制造及其自动化 | 443 | 543 | 530 | 535 | 96 | 87 | 20797 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 443 | 552 | 542 | 545 | 36 | 99 | 17209 |
车辆工程 | 443 | 540 | 528 | 531 | 28 | 85 | 21465 |
测控技术与仪器 | 443 | 552 | 523 | 528 | 78 | 80 | 23035 |
光电信息科学与工程 | 443 | 544 | 536 | 538 | 28 | 93 | 18913 |
智能制造工程 | 443 | 544 | 530 | 533 | 28 | 87 | 20797 |
印刷工程 | 443 | 534 | 498 | 517 | 50 | 55 | 32162 |
印刷工程(卓越班) | 443 | 538 | 520 | 527 | 19 | 77 | 24067 |
包装工程 | 443 | 537 | 502 | 524 | 29 | 59 | 30617 |
数字媒体技术 | 443 | 548 | 530 | 536 | 46 | 87 | 20797 |
电子信息工程 | 443 | 551 | 538 | 542 | 44 | 95 | 18324 |
自动化(卓越班) | 443 | 557 | 542 | 548 | 69 | 99 | 17209 |
电气工程与智能控制 | 443 | 554 | 540 | 543 | 26 | 97 | 17766 |
电子科学与技术 | 443 | 559 | 546 | 550 | 49 | 103 | 16150 |
通信工程 | 443 | 557 | 546 | 549 | 28 | 103 | 16150 |
微电子科学与工程 | 443 | 549 | 541 | 544 | 28 | 98 | 17479 |
集成电路设计与集成系统 | 443 | 554 | 545 | 547 | 14 | 102 | 16403 |
机器人工程 | 443 | 556 | 534 | 538 | 32 | 91 | 19482 |
经济学 | 443 | 542 | 499 | 527 | 4 | 56 | 31911 |
工商管理类 | 443 | 538 | 518 | 527 | 10 | 75 | 24743 |
金融学 | 443 | 530 | 504 | 511 | 24 | 61 | 29839 |
会计学 | 443 | 555 | 525 | 533 | 27 | 82 | 22389 |
国际经济与贸易 | 443 | 529 | 529 | 529 | 2 | 86 | 21126 |
信息管理与信息系统 | 443 | 536 | 527 | 530 | 22 | 84 | 21773 |
大数据管理与应用 | 443 | 543 | 536 | 539 | 14 | 93 | 18913 |
水利水电工程 | 443 | 549 | 532 | 536 | 48 | 89 | 20133 |
水利水电工程(卓越班) | 443 | 554 | 539 | 543 | 34 | 96 | 18050 |
能源与动力工程 | 443 | 542 | 531 | 535 | 44 | 88 | 20476 |
新能源科学与工程 | 443 | 545 | 537 | 538 | 12 | 94 | 18625 |
水文与水资源工程 | 443 | 532 | 502 | 521 | 28 | 59 | 30617 |
农业水利工程 | 443 | 532 | 503 | 523 | 29 | 60 | 30249 |
环境工程 | 443 | 544 | 498 | 519 | 12 | 55 | 32162 |
给排水科学与工程 | 443 | 541 | 502 | 524 | 27 | 59 | 30617 |
信息与计算科学 | 443 | 548 | 535 | 539 | 25 | 92 | 19191 |
应用统计学 | 443 | 539 | 531 | 533 | 12 | 88 | 20476 |
应用化学 | 443 | 555 | 498 | 520 | 28 | 55 | 32162 |
制药工程 | 443 | 535 | 518 | 525 | 12 | 75 | 24743 |
应用物理学 | 443 | 538 | 524 | 529 | 13 | 81 | 22683 |
数据科学与大数据技术 | 443 | 550 | 542 | 545 | 31 | 99 | 17209 |
计算机科学与技术 | 443 | 558 | 552 | 554 | 39 | 109 | 14636 |
计算机科学与技术(卓越班) | 443 | 564 | 555 | 557 | 39 | 112 | 13881 |
软件工程 | 443 | 558 | 550 | 552 | 30 | 107 | 15129 |
网络工程 | 443 | 559 | 541 | 545 | 28 | 98 | 17479 |
物联网工程 | 443 | 550 | 540 | 544 | 29 | 97 | 17766 |
人工智能 | 443 | 554 | 546 | 549 | 30 | 103 | 16150 |
工业设计 | 443 | 560 | 499 | 518 | 25 | 56 | 31911 |
土木工程 | 443 | 535 | 498 | 507 | 54 | 55 | 32162 |
工程管理 | 443 | 539 | 501 | 518 | 26 | 58 | 31048 |
工程力学 | 443 | 529 | 510 | 518 | 13 | 67 | 27603 |
建筑学 | 443 | 528 | 498 | 519 | 14 | 55 | 32162 |
城乡规划 | 443 | 514 | 501 | 511 | 10 | 58 | 31048 |
城市地下空间工程 | 443 | 521 | 498 | 511 | 27 | 55 | 32162 |
工业工程(工学) | 443 | 528 | 518 | 522 | 10 | 75 | 24743 |
工业工程(管理学) | 443 | 529 | 502 | 520 | 10 | 59 | 30617 |
电气类 | 443 | 572 | 544 | 551 | 127 | 101 | 16646 |
储能科学与工程 | 443 | 543 | 534 | 538 | 14 | 91 | 19482 |
文史类各专业录取情况(本科一批)
省份 | 专业名称 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 最低分超一本分数线 | 最低参考位次 |
陕西省 | 英语 | 489 | 522 | 508 | 514 | 40 | 19 | 9504 |
陕西省 | 日语 | 489 | 523 | 508 | 514 | 13 | 19 | 9504 |
陕西省 | 法学 | 489 | 532 | 524 | 526 | 17 | 35 | 6644 |
陕西省 | 经济学 | 489 | 532 | 523 | 527 | 14 | 34 | 6822 |
陕西省 | 工商管理类 | 489 | 525 | 509 | 516 | 68 | 20 | 9438 |
陕西省 | 国际经济与贸易 | 489 | 523 | 517 | 520 | 14 | 28 | 7848 |
中外合作办学专业录取情况(本科一批)
专业名称 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 最低分超一本分数线 | 最低参考位次 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 443 | 499 | 472 | 478 | 44 | 29 | 44813 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 443 | 517 | 479 | 490 | 44 | 36 | 41189 |
土木工程(中外合作办学) | 443 | 478 | 464 | 469 | 44 | 21 | 48903 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 443 | 522 | 485 | 495 | 44 | 42 | 38212 |
国家专项计划各专业录取情况(单设批次A段)
专业名称 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 最低分超一本分数线 | 最低参考位次 |
材料成型及控制工程 | 443 | 525 | 525 | 525 | 28 | 82 | 22389 |
材料化学 | 443 | 525 | 524 | 525 | 5 | 81 | 22683 |
新能源材料与器件 | 443 | 529 | 527 | 528 | 2 | 84 | 21773 |
机械设计制造及其自动化 | 443 | 546 | 527 | 532 | 15 | 84 | 21773 |
光电信息科学与工程 | 443 | 536 | 535 | 536 | 2 | 92 | 19191 |
包装工程 | 443 | 529 | 529 | 529 | 18 | 86 | 21126 |
电子科学与技术 | 443 | 557 | 541 | 547 | 5 | 98 | 17479 |
微电子科学与工程 | 443 | 541 | 539 | 540 | 3 | 96 | 18050 |
机器人工程 | 443 | 537 | 534 | 536 | 2 | 91 | 19482 |
经济学 | 443 | 532 | 525 | 527 | 3 | 82 | 22389 |
会计学 | 443 | 533 | 525 | 529 | 5 | 82 | 22389 |
国际经济与贸易 | 443 | 534 | 533 | 534 | 2 | 90 | 19789 |
大数据管理与应用 | 443 | 544 | 535 | 538 | 3 | 92 | 19191 |
水利水电工程 | 443 | 546 | 537 | 540 | 5 | 94 | 18625 |
新能源科学与工程 | 443 | 534 | 532 | 533 | 3 | 89 | 20133 |
信息与计算科学 | 443 | 536 | 533 | 535 | 3 | 90 | 19789 |
软件工程 | 443 | 551 | 543 | 548 | 5 | 100 | 16939 |
物联网工程 | 443 | 549 | 536 | 542 | 3 | 93 | 18913 |
工业工程(工学) | 443 | 526 | 524 | 525 | 5 | 81 | 22683 |
电气类 | 443 | 559 | 540 | 545 | 20 | 97 | 17766 |
地方专项计划各专业录取情况(单设批次B段)
专业名称 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 最低分超一本分数线 | 最低参考位次 |
材料科学与工程 | 443 | 523 | 517 | 520 | 4 | 74 | 25099 |
车辆工程 | 443 | 533 | 512 | 523 | 4 | 69 | 26878 |
测控技术与仪器 | 443 | 523 | 514 | 518 | 18 | 71 | 26117 |
智能制造工程 | 443 | 543 | 532 | 538 | 2 | 89 | 20133 |
印刷工程 | 443 | 521 | 516 | 519 | 18 | 73 | 25443 |
数字媒体技术 | 443 | 526 | 522 | 524 | 4 | 79 | 23376 |
电子信息工程 | 443 | 551 | 535 | 540 | 8 | 92 | 19191 |
电气工程与智能控制 | 443 | 538 | 531 | 534 | 8 | 88 | 20476 |
通信工程 | 443 | 544 | 537 | 541 | 4 | 94 | 18625 |
集成电路设计与集成系统 | 443 | 536 | 528 | 531 | 6 | 85 | 21465 |
工商管理类 | 443 | 515 | 515 | 515 | 4 | 72 | 25798 |
金融学 | 443 | 515 | 511 | 513 | 3 | 68 | 27241 |
信息管理与信息系统 | 443 | 526 | 515 | 521 | 4 | 72 | 25798 |
能源与动力工程 | 443 | 534 | 523 | 529 | 7 | 80 | 23035 |
水文与水资源工程 | 443 | 530 | 520 | 526 | 4 | 77 | 24067 |
应用统计学 | 443 | 519 | 513 | 516 | 2 | 70 | 26522 |
应用化学 | 443 | 515 | 511 | 513 | 4 | 68 | 27241 |
数据科学与大数据技术 | 443 | 539 | 537 | 538 | 2 | 94 | 18625 |
计算机科学与技术 | 443 | 549 | 545 | 547 | 4 | 102 | 16403 |
网络工程 | 443 | 540 | 533 | 537 | 4 | 90 | 19789 |
人工智能 | 443 | 545 | 535 | 540 | 2 | 92 | 19191 |
土木工程 | 443 | 534 | 512 | 523 | 22 | 69 | 26878 |
工程力学 | 443 | 533 | 512 | 521 | 3 | 69 | 26878 |
建筑学 | 443 | 535 | 523 | 529 | 2 | 80 | 23035 |
工业工程(管理学) | 443 | 515 | 515 | 515 | 5 | 72 | 25798 |
储能科学与工程 | 443 | 525 | 513 | 517 | 4 | 70 | 26522 |