物理类
省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 超省控线分数 |
福建省 | 材料成型及控制工程 | 428 | 562 | 558 | 560 | 4 | 130 |
福建省 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 428 | 571 | 570 | 571 | 2 | 142 |
福建省 | 光电信息科学与工程 | 428 | 562 | 561 | 562 | 2 | 133 |
福建省 | 智能制造工程 | 428 | 569 | 564 | 567 | 2 | 136 |
福建省 | 数字媒体技术 | 428 | 569 | 563 | 566 | 2 | 135 |
福建省 | 自动化类 | 428 | 573 | 572 | 573 | 2 | 144 |
福建省 | 电子科学与技术 | 428 | 576 | 561 | 570 | 6 | 133 |
福建省 | 通信工程 | 428 | 565 | 562 | 564 | 2 | 134 |
福建省 | 金融学 | 428 | 561 | 561 | 561 | 2 | 133 |
福建省 | 会计学 | 428 | 566 | 560 | 563 | 2 | 132 |
福建省 | 信息与计算科学 | 428 | 572 | 564 | 568 | 2 | 136 |
福建省 | 应用物理学 | 428 | 560 | 558 | 559 | 2 | 130 |
福建省 | 网络工程 | 428 | 573 | 571 | 572 | 2 | 143 |
福建省 | 物联网工程 | 428 | 563 | 561 | 562 | 2 | 133 |
福建省 | 工程管理 | 428 | 558 | 557 | 558 | 2 | 129 |
福建省 | 建筑学 | 428 | 560 | 558 | 559 | 2 | 130 |
福建省 | 城市地下空间工程 | 428 | 558 | 557 | 558 | 2 | 129 |
福建省 | 电气类 | 428 | 581 | 574 | 578 | 2 | 146 |
福建省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 428 | 533 | 530 | 532 | 2 | 102 |
福建省 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 428 | 545 | 531 | 537 | 4 | 103 |
福建省 | 土木工程(中外合作办学) | 428 | 530 | 530 | 530 | 2 | 102 |
福建省 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 428 | 543 | 531 | 534 | 4 | 103 |
历史类
省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 超省控线分数 |
福建省 | 英语 | 468 | 546 | 542 | 544 | 4 | 74 |
福建省 | 日语 | 468 | 542 | 540 | 541 | 3 | 72 |
福建省 | 法学 | 468 | 550 | 548 | 549 | 2 | 80 |
福建省 | 工商管理类 | 468 | 547 | 540 | 544 | 2 | 72 |