物理类
| 省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 超省控线分数 | 
| 河北省 | 材料成型及控制工程 | 430 | 564 | 560 | 562 | 4 | 130 | 
| 河北省 | 材料物理 | 430 | 562 | 552 | 558 | 3 | 122 | 
| 河北省 | 材料化学 | 430 | 565 | 563 | 564 | 2 | 133 | 
| 河北省 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 430 | 576 | 574 | 575 | 4 | 144 | 
| 河北省 | 车辆工程 | 430 | 568 | 566 | 567 | 2 | 136 | 
| 河北省 | 测控技术与仪器 | 430 | 571 | 569 | 570 | 2 | 139 | 
| 河北省 | 智能制造工程 | 430 | 571 | 570 | 571 | 2 | 140 | 
| 河北省 | 自动化类 | 430 | 579 | 578 | 579 | 4 | 148 | 
| 河北省 | 电子科学与技术 | 430 | 581 | 578 | 580 | 4 | 148 | 
| 河北省 | 通信工程 | 430 | 575 | 574 | 575 | 4 | 144 | 
| 河北省 | 微电子科学与工程 | 430 | 576 | 576 | 576 | 2 | 146 | 
| 河北省 | 集成电路设计与集成系统 | 430 | 579 | 574 | 577 | 2 | 144 | 
| 河北省 | 会计学 | 430 | 576 | 575 | 576 | 2 | 145 | 
| 河北省 | 水利水电工程 | 430 | 572 | 570 | 571 | 2 | 140 | 
| 河北省 | 环境工程 | 430 | 562 | 561 | 562 | 2 | 131 | 
| 河北省 | 信息与计算科学 | 430 | 574 | 573 | 574 | 2 | 143 | 
| 河北省 | 应用物理学 | 430 | 569 | 567 | 568 | 3 | 137 | 
| 河北省 | 数据科学与大数据技术 | 430 | 577 | 575 | 576 | 3 | 145 | 
| 河北省 | 计算机科学与技术(卓越班) | 430 | 581 | 580 | 580 | 5 | 150 | 
| 河北省 | 软件工程 | 430 | 579 | 579 | 579 | 4 | 149 | 
| 河北省 | 土木工程 | 430 | 566 | 565 | 566 | 2 | 135 | 
| 河北省 | 工程管理 | 430 | 566 | 565 | 566 | 2 | 135 | 
| 河北省 | 工程力学 | 430 | 564 | 562 | 563 | 2 | 132 | 
| 河北省 | 建筑学 | 430 | 567 | 566 | 567 | 2 | 136 | 
| 河北省 | 电气类 | 430 | 577 | 575 | 576 | 6 | 145 | 
| 河北省 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 430 | 547 | 542 | 545 | 2 | 112 | 
| 河北省 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 430 | 552 | 550 | 551 | 2 | 120 | 
| 河北省 | 土木工程(中外合作办学) | 430 | 523 | 520 | 522 | 2 | 90 | 
| 河北省 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 430 | 548 | 547 | 548 | 2 | 117 | 
历史类
| 省份 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 执行计划 | 超省控线分数 | 
| 河北省 | 英语 | 443 | 589 | 566 | 572 | 4 | 123 | 
| 河北省 | 法学 | 443 | 574 | 573 | 574 | 2 | 130 | 
| 河北省 | 工商管理类 | 443 | 576 | 566 | 571 | 2 | 123 | 
| 河北省 | 国际经济与贸易 | 443 | 565 | 564 | 565 | 2 | 121 |