2019年西安理工大学共有62个本科招生专业,面向全国30个省(市、区)招收4450名本科生,其中陕西省招生2836名。西安理工大学在陕招生院校代码为8011,各批次招生计划如下:
一、提前批本科计划221人
本硕分流培养53名(报考批次:提前批C段)
专业名称 | 报考代码 | 招生计划 |
材料科学与工程(卓越班) | B1 | 3 |
机械设计制造及其自动化 | B2 | 9 |
测控技术与仪器 | B3 | 2 |
自动化类 | B4 | 5 |
电气工程及其自动化(电气) | B5 | 6 |
电子科学与技术 | B6 | 4 |
通信工程 | B7 | 2 |
工商管理 | B8 | 2 |
金融学 | B9 | 2 |
会计学 | BA | 2 |
水利水电工程 | BB | 5 |
农业水利工程 | BC | 2 |
环境工程 | BD | 1 |
计算机科学与技术 | BE | 2 |
软件工程 | BF | 2 |
土木工程 | BG | 4 |
注:该批次自动化类专业仅招收自动化(卓越班)
艺术类168名(报考批次:艺术类本科B段)
专业名称 | 报考代码 | 招生计划 | 备注 |
设计学类(艺文) | S1 | 88 | 设计学类包括视觉传达设计、环境设计、产品设计3个专业;美术学类包括摄影、雕塑2个专业 |
美术学类(艺文) | S2 | 22 | |
动画(艺文) | S3 | 22 | |
设计学类(艺理) | S4 | 24 | |
美术学类(艺理) | S5 | 6 | |
动画(艺理) | S6 | 6 |
二、国家专项计划174名,地方专项计划154名(报考批次:单设本科批次A段,单设本科批次B段)
专业名称 | 报考代码 | 招生计划 | 计划性质 | 专业名称 | 报考代码 | 招生计划 | 计划性质 |
材料成型及控制工程 | G1 | 12 | 国家专项计划 | 材料科学与工程 | D1 | 7 | 地方专项计划 |
材料化学 | G2 | 3 | 国家专项计划 | 材料物理 | D2 | 5 | 地方专项计划 |
新能源材料与器件 | G3 | 2 | 国家专项计划 | 车辆工程 | D3 | 8 | 地方专项计划 |
机械设计制造及其自动化 | G4 | 22 | 国家专项计划 | 测控技术与仪器 | D4 | 15 | 地方专项计划 |
光电信息科学与工程 | G5 | 3 | 国家专项计划 | 印刷工程 | D5 | 12 | 地方专项计划 |
包装工程 | G6 | 8 | 国家专项计划 | 数字媒体技术 | D6 | 5 | 地方专项计划 |
电子科学与技术 | G7 | 14 | 国家专项计划 | 自动化类 | D7 | 12 | 地方专项计划 |
微电子科学与工程 | G8 | 12 | 国家专项计划 | 智能电网信息工程 | D8 | 2 | 地方专项计划 |
经济学 | G9 | 3 | 国家专项计划 | 通信工程 | D9 | 5 | 地方专项计划 |
人力资源管理 | GA | 3 | 国家专项计划 | 集成电路设计与集成系统 | DA | 2 | 地方专项计划 |
会计学 | GB | 5 | 国家专项计划 | 工商管理 | DB | 5 | 地方专项计划 |
国际经济与贸易 | GC | 3 | 国家专项计划 | 金融学 | DC | 5 | 地方专项计划 |
水利水电工程 | GD | 8 | 国家专项计划 | 市场营销 | DD | 3 | 地方专项计划 |
新能源科学与工程 | GE | 3 | 国家专项计划 | 信息管理与信息系统 | DE | 5 | 地方专项计划 |
农业水利工程 | GF | 4 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | DF | 7 | 地方专项计划 |
环境工程 | GG | 3 | 国家专项计划 | 水文与水资源工程 | DG | 5 | 地方专项计划 |
信息与计算科学 | GH | 5 | 国家专项计划 | 给排水科学与工程 | DH | 5 | 地方专项计划 |
制药工程 | GJ | 3 | 国家专项计划 | 应用统计学 | DJ | 3 | 地方专项计划 |
应用物理学 | GK | 3 | 国家专项计划 | 应用化学 | DK | 5 | 地方专项计划 |
软件工程 | GL | 7 | 国家专项计划 | 计算机科学与技术 | DL | 5 | 地方专项计划 |
工业设计 | GM | 5 | 国家专项计划 | 网络工程 | DM | 5 | 地方专项计划 |
工程管理 | GN | 8 | 国家专项计划 | 土木工程 | DN | 12 | 地方专项计划 |
城乡规划 | GP | 3 | 国家专项计划 | 工程力学 | DP | 3 | 地方专项计划 |
城市地下空间工程 | GQ | 5 | 国家专项计划 | 建筑学 | DQ | 3 | 地方专项计划 |
物联网工程 | GS | 5 | 国家专项计划 | 工业工程 | DT | 10 | 地方专项计划 |
电气工程及其自动化 | GT | 22 | 国家专项计划 |
三、本科一批计划2287名(理工2180名,文史107名)
专业名称 | 报考代码 | 招生计划 |
材料科学与工程 | 01 | 34 |
材料科学与工程(卓越班) | 61 | 42 |
材料成型及控制工程 | 02 | 102 |
材料物理 | 03 | 28 |
材料化学 | 04 | 27 |
新能源材料与器件 | 05 | 14 |
机械设计制造及其自动化 | 06 | 160 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 62 | 23 |
车辆工程 | 07 | 28 |
测控技术与仪器 | 08 | 102 |
光电信息科学与工程 | 09 | 29 |
印刷工程 | 10 | 75 |
印刷工程(卓越班) | 63 | 18 |
包装工程 | 11 | 22 |
数字媒体技术 | 12 | 44 |
自动化类 | 13 | 196 |
智能电网信息工程 | 14 | 14 |
电子科学与技术 | 15 | 42 |
通信工程 | 16 | 30 |
微电子科学与工程 | 17 | 22 |
集成电路设计与集成系统 | 18 | 14 |
经济学 | 19 | 13 |
工商管理 | 20 | 35 |
人力资源管理 | 21 | 15 |
金融学 | 22 | 28 |
会计学 | 23 | 30 |
市场营销 | 24 | 14 |
国际经济与贸易 | 25 | 14 |
信息管理与信息系统 | 26 | 28 |
水利水电工程 | 27 | 54 |
水利水电工程(卓越班) | 64 | 20 |
能源与动力工程 | 28 | 47 |
新能源科学与工程 | 29 | 13 |
水文与水资源工程 | 30 | 34 |
农业水利工程 | 31 | 32 |
环境工程 | 32 | 16 |
给排水科学与工程 | 33 | 28 |
英语(文史) | 34 | 68 |
日语(文史) | 35 | 21 |
法学(文史) | 36 | 18 |
信息与计算科学 | 37 | 26 |
应用统计学 | 38 | 13 |
应用化学 | 39 | 30 |
制药工程 | 40 | 13 |
应用物理学 | 41 | 14 |
计算机科学与技术 | 42 | 40 |
计算机科学与技术(卓越班) | 65 | 21 |
软件工程 | 43 | 27 |
网络工程 | 44 | 28 |
物联网工程 | 45 | 31 |
工业设计 | 46 | 29 |
土木工程 | 47 | 86 |
工程管理 | 48 | 50 |
工程力学 | 49 | 14 |
建筑学 | 50 | 13 |
城乡规划 | 51 | 13 |
城市地下空间工程 | 52 | 28 |
工业工程 | 56 | 64 |
电气工程及其自动化 | 57 | 153 |
注:
1.自动化类包括自动化(卓越班)、电子信息工程、电气工程与智能控制3个专业;
2.设计学类包括视觉传达设计、环境设计、产品设计3个专业;美术学类包括摄影、雕塑2个专业;
3.招生计划以当地招生主管部门公布的计划为准。