2018年西安理工大学共有67个本科招生专业,面向全国30个省(市、区)招收4450名本科生,其中在陕西省招生2829名。西安理工大学在陕招生代码8011,各批次招生计划如下:
一、提前批本科计划205名
(1)本硕连读37名(提前批C段)
| 专业名称 | 报考代码 | 招生计划 |
| 材料科学与工程(卓越班) | B1 | 3 |
| 机械设计制造及其自动化 | B2 | 4 |
| 测控技术与仪器 | B3 | 2 |
| 自动化(卓越班) | BD | 5 |
| 电气工程及其自动化(电气) | B5 | 2 |
| 电子科学与技术 | B6 | 4 |
| 工商管理 | B7 | 2 |
| 金融学 | B8 | 2 |
| 水利水电工程 | B9 | 5 |
| 农业水利工程 | BA | 2 |
| 环境工程 | BB | 2 |
| 土木工程 | BC | 4 |
(2)艺术类168名
| 专业名称 | 报考代码 | 招生计划 | 备注 | |
| 设计学类(艺文) | S1 | 88 | 设计学类包括视觉传达设计、环境设计、产品设计3个专业;美术学类包括摄影、雕塑2个专业 | |
| 美术学类(艺文) | S2 | 22 | ||
| 动画(艺文) | S3 | 22 | ||
| 设计学类(艺理) | S4 | 24 | ||
| 美术学类(艺理) | S5 | 6 | ||
| 动画(艺理) | S6 | 6 | ||
注:设计学类包括视觉传达设计、环境设计、产品设计3个专业;美术学类包括摄影、雕塑2个专业。
二、单设批次计划328名(国家贫困地区专项计划174名,地方农村专项计划154名)
| 专业名称 | 报考代码 | 招生计划 | 计划性质 | 专业名称 | 报考代码 | 招生计划 | 计划性质 |
| 材料成型及控制工程 | G1 | 12 | 国家专项计划 | 材料科学与工程 | D1 | 7 | 地方专项计划 |
| 材料化学 | G2 | 3 | 国家专项计划 | 材料物理 | D2 | 5 | 地方专项计划 |
| 新能源材料与器件 | G3 | 2 | 国家专项计划 | 车辆工程 | D3 | 5 | 地方专项计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | G4 | 22 | 国家专项计划 | 测控技术与仪器 | D4 | 15 | 地方专项计划 |
| 光电信息科学与工程 | G5 | 3 | 国家专项计划 | 印刷工程 | D5 | 12 | 地方专项计划 |
| 包装工程 | G6 | 8 | 国家专项计划 | 数字媒体技术 | D6 | 5 | 地方专项计划 |
| 电气工程与智能控制 | GV | 7 | 国家专项计划 | 电子信息工程 | DU | 6 | 地方专项计划 |
| 电子科学与技术 | G8 | 12 | 国家专项计划 | 通信工程 | D8 | 6 | 地方专项计划 |
| 微电子科学与工程 | G9 | 7 | 国家专项计划 | 集成电路设计与集成系统 | D9 | 3 | 地方专项计划 |
| 经济学 | GA | 3 | 国家专项计划 | 智能电网信息工程 | DA | 3 | 地方专项计划 |
| 人力资源管理 | GB | 3 | 国家专项计划 | 工商管理 | DB | 5 | 地方专项计划 |
| 会计学 | GC | 5 | 国家专项计划 | 金融学 | DC | 5 | 地方专项计划 |
| 国际经济与贸易 | GD | 3 | 国家专项计划 | 市场营销 | DD | 3 | 地方专项计划 |
| 水利水电工程 | GE | 8 | 国家专项计划 | 信息管理与信息系统 | DE | 5 | 地方专项计划 |
| 新能源科学与工程 | GF | 3 | 国家专项计划 | 工业工程 | DF | 10 | 地方专项计划 |
| 农业水利工程 | GG | 4 | 国家专项计划 | 能源与动力工程 | DG | 7 | 地方专项计划 |
| 环境工程 | GH | 3 | 国家专项计划 | 水文与水资源工程 | DH | 5 | 地方专项计划 |
| 信息与计算科学 | GJ | 5 | 国家专项计划 | 给排水科学与工程 | DJ | 5 | 地方专项计划 |
| 制药工程 | GK | 3 | 国家专项计划 | 应用化学 | DK | 5 | 地方专项计划 |
| 应用物理学 | GL | 3 | 国家专项计划 | 应用统计学 | DL | 3 | 地方专项计划 |
| 软件工程 | GM | 5 | 国家专项计划 | 计算机科学与技术 | DM | 5 | 地方专项计划 |
| 工业设计 | GN | 5 | 国家专项计划 | 网络工程 | DN | 5 | 地方专项计划 |
| 工程管理 | GP | 8 | 国家专项计划 | 土木工程 | DP | 12 | 地方专项计划 |
| 城乡规划 | GQ | 3 | 国家专项计划 | 工程力学 | DQ | 3 | 地方专项计划 |
| 城市地下空间工程 | GR | 5 | 国家专项计划 | 建筑学 | DR | 3 | 地方专项计划 |
| 信息工程 | GS | 2 | 国家专项计划 | 过程装备与控制工程 | DS | 3 | 地方专项计划 |
| 物联网工程 | GT | 5 | 国家专项计划 | 电子与计算机工程 | DT | 3 | 地方专项计划 |
| 电气工程及其自动化 | GU | 22 | 国家专项计划 |
三、本科一批计划2296名(理工2215名、文史81名)
| 专业名称 | 报考代码 | 招生计划 | 专业名称 | 报考代码 | 招生计划 |
| 材料科学与工程 | 01 | 31 | 水利水电工程(卓越班) | 64 | 20 |
| 材料科学与工程(卓越班) | 61 | 38 | 能源与动力工程 | 28 | 49 |
| 材料成型及控制工程 | 02 | 96 | 新能源科学与工程 | 29 | 15 |
| 材料物理 | 03 | 31 | 水文与水资源工程 | 30 | 27 |
| 材料化学 | 04 | 30 | 农业水利工程 | 31 | 27 |
| 新能源材料与器件 | 05 | 10 | 给排水科学与工程 | 32 | 27 |
| 机械设计制造及其自动化 | 06 | 154 | 环境工程 | 33 | 14 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 62 | 20 | 英语(文史) | 34 | 46 |
| 车辆工程 | 07 | 30 | 法学(文史) | 35 | 19 |
| 测控技术与仪器 | 08 | 90 | 日语(文史) | 36 | 16 |
| 光电信息科学与工程 | 09 | 30 | 信息与计算科学 | 37 | 30 |
| 印刷工程 | 10 | 56 | 应用化学 | 38 | 30 |
| 印刷工程(卓越班) | 63 | 17 | 制药工程 | 39 | 13 |
| 包装工程 | 11 | 43 | 应用统计学 | 40 | 12 |
| 数字媒体技术 | 12 | 51 | 应用物理学 | 41 | 11 |
| 自动化(卓越班) | 66 | 97 | 计算机科学与技术 | 42 | 42 |
| 电子科学与技术 | 14 | 39 | 计算机科学与技术(卓越班) | 65 | 21 |
| 通信工程 | 15 | 37 | 软件工程 | 43 | 39 |
| 电子信息工程 | 58 | 29 | 网络工程 | 44 | 30 |
| 电气工程与智能控制 | 59 | 34 | 物联网工程 | 45 | 35 |
| 微电子科学与工程 | 16 | 31 | 工业设计 | 46 | 27 |
| 集成电路设计与集成系统 | 17 | 16 | 土木工程 | 47 | 75 |
| 智能电网信息工程 | 18 | 11 | 工程管理 | 48 | 48 |
| 经济学 | 19 | 11 | 工程力学 | 49 | 12 |
| 工商管理 | 20 | 33 | 城乡规划(五年) | 50 | 16 |
| 人力资源管理 | 21 | 15 | 建筑学(五年) | 51 | 16 |
| 金融学 | 22 | 26 | 城市地下空间工程 | 52 | 29 |
| 会计学 | 23 | 36 | 过程装备与控制工程 | 53 | 27 |
| 市场营销 | 24 | 15 | 信息工程 | 54 | 28 |
| 国际经济与贸易 | 25 | 17 | 电子与计算机工程 | 55 | 27 |
| 信息管理与信息系统 | 26 | 28 | 工业工程 | 56 | 60 |
| 水利水电工程 | 27 | 55 | 电气工程及其自动化 | 57 | 151 |
注:过程装备与控制工程、信息工程、电子与计算机工程3个专业学生在西安理工大学莲湖校区(西安市大庆路219号)由信息技术与装备工程学院培养。